福彩七乐彩开奖号码分布图
序号 期数 日期 开奖号码区
一区 二区 三区 奇偶 大小
区域分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一区 二区 三区
29 2009152 2009-12-28 1 1 1 1 1 1 1 08 1 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 20 21 1 1 1 1 26 1 28 1 1 3452131 1  3  3 
28 2009153 2009-12-30 2 2 2 2 05 2 07 1 2 2 11 12 13 2 2 2 1 2 2 1 21 22 2 2 2 1 2 1 2 2 522591 2  3  2 
27 2010001 2010-01-01 3 02 3 3 1 3 1 2 3 10 11 1 1 3 15 16 2 3 3 20 1 1 3 3 3 2 27 2 3 3 3434101 1  5  1 
26 2010002 2010-01-04 4 02 4 4 05 4 2 3 4 1 11 2 2 4 15 16 3 4 4 1 2 2 23 4 25 3 1 3 4 4 523497 2  3  2 
25 2010003 2010-01-06 5 1 5 04 05 5 07 4 5 2 1 3 13 5 1 16 4 5 5 2 3 22 1 24 1 4 2 4 5 5 343491 3  2  2 
24 2010004 2010-01-08 6 02 6 1 05 6 1 08 6 3 2 4 1 14 2 1 5 6 6 3 21 1 23 1 2 5 3 28 6 6 3434101 3  1  3 
23 2010005 2010-01-11 7 1 7 04 1 06 2 08 7 4 3 5 13 1 3 2 17 7 7 4 1 22 1 2 3 6 27 1 7 7 343497 3  2  2 
22 2010006 2010-01-13 8 2 03 1 05 06 3 1 8 10 4 6 13 2 4 3 1 8 8 20 2 22 2 3 4 7 1 2 8 8 342579 3  3  1 
21 2010007 2009-01-15 9 3 1 2 1 1 4 2 9 10 11 12 1 3 5 4 2 9 19 20 3 1 3 24 5 8 2 28 9 9 2543124   5  2 
20 2010008 2010-01-18 10 4 2 04 2 2 5 3 10 10 1 1 2 14 6 5 3 18 19 1 21 22 4 1 6 9 3 1 10 10 2543108 1  4  2 
19 2010009 2010-01-20 11 02 3 1 3 06 07 08 11 1 2 12 3 1 7 6 4 1 1 20 1 1 5 2 25 10 4 2 11 11 252580 4  2  1 
18 2010010 2010-01-22 12 02 4 2 4 1 1 1 12 10 11 1 4 2 8 7 5 2 19 1 21 2 6 3 25 11 5 3 12 30 4343118 1  3  3 
17 2010011 2010-01-25 13 02 5 3 5 06 2 2 09 1 1 2 5 14 9 8 6 3 1 2 21 3 23 4 1 12 27 4 13 1 4334102 3  1  3 
16 2010012 2010-01-27 14 1 6 4 6 1 3 3 1 2 11 3 6 1 10 9 17 18 2 20 1 4 23 5 2 26 1 5 29 2 4361144   4  3 
15 2010013 2010-01-29 15 02 7 5 7 06 4 4 09 3 1 4 13 2 11 10 1 18 19 1 2 5 23 6 3 1 2 6 1 3 433490 3  3  1 
14 2010014 2010-02-01 16 1 8 6 8 06 07 5 1 4 2 5 1 3 12 11 17 18 1 2 21 6 1 24 4 2 3 28 2 4 3452121 2  2  3 
13 2010015 2010-02-03 17 2 9 7 9 06 07 6 2 10 3 6 2 4 15 12 1 18 2 3 1 7 2 1 5 26 4 1 3 30 2534112 2  3  2 
12 2010016 2010-02-05 18 02 10 8 10 1 1 7 3 1 4 7 3 5 15 13 2 18 19 4 2 8 3 2 25 26 27 2 4 1 4352132 1  3  3 
11 2010017 2010-02-08 01 1 03 04 11 06 2 8 4 10 5 8 4 6 1 14 3 1 1 5 3 9 4 3 1 1 27 3 5 30 342581 4  1  2 
10 2010018 2010-02-10 1 2 1 1 05 1 3 9 5 10 11 9 5 7 2 15 4 2 2 20 4 10 5 4 2 26 1 28 6 30 2543130 1  3  3 
9 2010019 2010-02-19 01 3 03 2 1 2 4 08 6 1 1 12 6 14 3 16 17 3 3 1 5 22 6 5 3 1 2 1 7 1 342577 3  3  1 
8 2010020 2010-02-22 1 4 03 3 2 3 5 08 7 2 2 1 7 14 15 17 17 4 4 2 21 22 7 6 4 2 3 2 8 2 4334100 2  3  2 
7 2010021 2010-02-24 01 5 03 4 05 4 6 1 09 3 3 12 8 1 1 16 1 5 5 3 1 22 8 7 5 3 4 3 9 3 432568 4  2  1 
6 2010022 2010-02-26 1 6 1 5 1 5 7 08 09 10 4 1 9 2 2 1 17 6 19 4 2 22 9 8 6 4 5 28 10 4 3443113 2  3  2 
5 2010023 2010-03-01 2 02 2 6 2 6 8 1 1 1 11 2 13 3 3 16 1 7 19 20 3 1 23 9 7 5 6 1 11 5 4343104 1  5  1 
4 2010024 2010-03-03 3 1 03 7 05 06 9 2 2 2 1 3 1 4 4 1 2 18 1 20 4 2 23 10 25 6 7 2 12 6 4343100 3  2  2 
3 2010025 2010-03-05 4 2 1 04 05 1 10 3 3 3 2 4 2 14 15 2 17 1 2 1 5 22 23 11 1 7 8 3 13 7 4334100 2  3  2 
2 2010026 2010-03-08 5 3 2 1 1 06 11 08 4 4 3 12 3 14 1 16 1 2 3 20 6 1 1 12 2 8 9 4 14 30 0734106 2  4  1 
1 2010027 2010-03-10 01 4 3 04 2 1 12 1 09 5 4 1 4 1 15 1 2 3 4 1 7 2 2 13 3 26 10 28 29 1 4334112 3  1  3 
0选号行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                
出现次数 4
9
6
6
9
10
5
8
5
9
9
6
6
7
7
6
8
7
7
10
8
10
8
3
5
6
5
7
2
5
94 109     和值 62 82 59
序号 期数 日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一区 二区 三区

说明:福彩七乐彩开奖分布图是反映往期开奖号码出现位置展现图。有经验的老彩民会依据以往开奖号码分布以呈现出的样式,预测下期号码的分布。
  本图不但对福彩七乐彩开奖号码分布进行排列,还对每一期的奇偶比,三区分布进行了统计,让彩民更好的进行分析。
注:本图所指的三个分别是:01-10为一区、11-20为二区、21-30为三区。