福彩3D开奖号码和值[纵向]分布图 [点击切换到横向分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
期  数 开奖号码 福彩3D
和值 均值
2010014 196 16 5.33
2010015 827 17 5.67
2010016 111 3 1
2010017 483 15 5
2010018 829 19 6.33
2010019 260 8 2.67
2010020 924 15 5
2010021 714 12 4
2010022 217 10 3.33
2010023 528 15 5
2010024 773 17 5.67
2010025 858 21 7
2010026 677 20 6.67
2010027 353 11 3.67
2010028 740 11 3.67
2010029 910 10 3.33
2010030 394 16 5.33
2010031 514 10 3.33
2010032 393 15 5
2010033 974 20 6.67
2010034 075 12 4
2010035 927 18 6
2010036 903 12 4
2010037 474 15 5
2010038 041 5 1.67
2010039 882 18 6
2010040 072 9 3
2010041 538 16 5.33
2010042 214 7 2.33
2010043 357 15 5
2010044 821 11 3.67
2010045 988 25 8.33
2010046 796 22 7.33
2010047 093 12 4
2010048 516 12 4
2010049 423 9 3
2010050 314 8 2.67
2010051 465 15 5
2010052 065 11 3.67
2010053 494 17 5.67
2010054 113 5 1.67
2010055 131 5 1.67
2010056 759 21 7
2010057 317 11 3.67
2010058 023 5 1.67
2010059 181 10 3.33
2010060 290 11 3.67
2010061 397 19 6.33
2010062 513 9 3
2010063 784 19 6.33
点击查看和值号码分布图