福彩3D开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 开奖号 试机号 福彩3D开奖号码 和数值 奇偶比 大小比 跨度走势 合值走势
第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2009348 578 207      5           7          8 202:13:0   3      0         
49 2009349 721 657        7    2        1        102:11:2      6   0         
48 2009350 052 931 0              5      2       71:21:2     5           7  
47 2009351 645 032       6       4          5    151:22:1  2            5    
46 2009352 374 632    3             7      4     142:11:2    4         4     
45 2009353 308 829    3      0                 8 111:21:2        8  1        
44 2009354 454 482     4          5        4     131:21:2 1           3      
43 2009355 566 210      5          6         6   171:23:0 1               7  
42 2009356 712 366        7   1          2       102:11:2      6   0         
41 2009357 837 144         8    3             7  182:12:1     5            8 
40 2009358 670 341       6          7  0         131:22:1       7     3      
39 2010001 591 139      5             9 1        153:02:1        8      5    
38 2010002 938 370          9   3              8 202:12:1      6   0         
37 2010003 610 732       6    1        0         71:21:2      6          7  
36 2010004 496 611     4              9      6   191:22:1     5             9
35 2010005 927 574          9  2              7  182:12:1       7          8 
34 2010006 560 365      5          6   0         111:22:1      6    1        
33 2010007 281 156   2               8  1        111:21:2       7   1        
32 2010008 397 525    3               9       7  193:02:1      6            9
31 2010009 109 779  1        0                  9102:11:2         90         
30 2010010 875 707         8        7       5    202:13:0   3      0         
29 2010011 115 933  1         1             5    73:01:2    4            7  
28 2010012 426 262     4       2             6   120:31:2    4       2       
27 2010013 969 593          9      6            9242:13:0   3          4     
26 2010014 196 777  1                 9      6   162:12:1        8       6   
25 2010015 827 148         8   2              7  171:22:1      6          7  
24 2010016 111 301  1         1         1        33:00:30            3      
23 2010017 483 237     4             8    3      151:21:2     5         5    
22 2010018 829 881         8   2                9191:22:1       7           9
21 2010019 260 411   2             6   0         80:31:2      6           8 
20 2010020 924 498          9  2           4     151:21:2       7       5    
19 2010021 714 826        7   1            4     122:11:2      6     2       
18 2010022 217 188   2        1               7  102:11:2      6   0         
17 2010023 528 709      5      2               8 151:22:1      6        5    
16 2010024 773 418        7         7     3      173:02:1    4            7  
15 2010025 858 356         8      5            8 211:23:0   3       1        
14 2010026 677 616       6          7         7  202:13:0 1        0         
13 2010027 353 760    3           5       3      113:01:2  2        1        
12 2010028 740 943        7      4     0         111:21:2       7   1        
11 2010029 910 892          9 1        0         102:11:2         90         
10 2010030 394 221    3               9    4     162:11:2      6         6   
9 2010031 514 119      5     1            4     102:11:2    4     0         
8 2010032 393 469    3               9   3      153:01:2      6        5    
7 2010033 974 745          9       7      4     202:12:1     5    0         
6 2010034 075 111 0                7       5    122:12:1       7    2       
5 2010035 927 151          9  2              7  182:12:1       7          8 
4 2010036 903 772          90            3      122:11:2         9  2       
3 2010037 474 845     4            7      4     151:21:2   3           5    
2 2010038 041 903 0             4      1        51:20:3    4          5    
1 2010039 882 732         8         8   2       180:32:1      6           8 
预测方法:
用鼠标点击
方格既可显示
为开奖号色
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 出现次数     和数值 奇偶比 大小比
期数 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9