福彩3D开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 开奖号 试机号 福彩3D开奖号码 和数值 奇偶比 大小比 跨度走势 合值走势
第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2009129 056 330 0              5          6   111:22:1      6    1        
49 2009130 269 932   2             6            9171:22:1       7         7  
48 2009131 373 220    3             7     3      133:01:2    4        3      
47 2009132 832 900         8    3        2       131:21:2      6      3      
46 2009133 419 084     4      1                 9142:11:2        8     4     
45 2009134 986 015          9        8       6   231:23:0   3         3      
44 2009135 722 046        7    2         2       111:21:2     5     1        
43 2009136 570 094      5           7  0         122:12:1       7    2       
42 2009137 302 793    3      0           2       51:20:3   3           5    
41 2009138 890 998         8          90         171:22:1         9       7  
40 2009139 412 123     4      1          2       71:20:3   3             7  
39 2009140 731 836        7     3       1        113:01:2      6    1        
38 2009141 938 027          9   3              8 202:12:1      6   0         
37 2009142 218 789   2        1                8 111:21:2       7   1        
36 2009143 221 732   2         2        1        51:20:3 1             5    
35 2009144 097 199 0                  9       7  162:12:1         9      6   
34 2009145 110 703  1         1        0         22:10:3 1          2       
33 2009146 714 188        7   1            4     122:11:2      6     2       
32 2009147 566 367      5          6         6   171:23:0 1               7  
31 2009148 831 283         8    3       1        122:11:2       7    2       
30 2009149 063 066 0               6      3      91:21:2      6            9
29 2009150 719 332        7   1                 9173:02:1        8        7  
28 2009151 453 470     4          5       3      122:11:2  2         2       
27 2009152 572 900      5           7    2       142:12:1     5        4     
26 2009153 389 319    3              8          9202:12:1      6   0         
25 2009154 351 542    3           5     1        93:01:2    4              9
24 2009155 188 728  1                8         8 171:22:1       7         7  
23 2009156 841 723         8     4      1        131:21:2       7     3      
22 2009157 508 813      5    0                 8 131:22:1        8    3      
21 2009158 139 449  1           3               9133:01:2        8    3      
20 2009159 037 568 0            3             7  102:11:2       7  0         
19 2009160 627 781       6     2              7  151:22:1     5         5    
18 2009161 048 978 0             4             8 120:31:2        8   2       
17 2009162 995 175          9         9     5    233:03:0    4        3      
16 2009163 838 151         8    3              8 191:22:1     5             9
15 2009164 147 655  1            4            7  122:11:2      6     2       
14 2009165 354 520    3           5        4     122:11:2  2         2       
13 2009166 209 216   2       0                  9111:21:2         9 1        
12 2009167 817 589         8  1               7  162:12:1       7        6   
11 2009168 565 653      5          6        5    162:13:0 1              6   
10 2009169 475 166     4            7       5    162:12:1   3            6   
9 2009170 446 483     4         4           6   140:31:2  2           4     
8 2009171 200 077   2       0         0         20:30:3  2         2       
7 2009172 919 598          9 1                 9193:02:1        8          9
6 2009173 713 721        7   1           3      113:01:2      6    1        
5 2009174 965 463          9      6        5    202:13:0    4     0         
4 2009175 586 283      5            8       6   191:23:0   3               9
3 2009176 551 997      5         5     1        113:02:1    4      1        
2 2009177 059 121 0              5             9142:12:1         9    4     
1 2009178 247 272   2           4            7  131:21:2     5       3      
预测方法:
用鼠标点击
方格既可显示
为开奖号色
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 出现次数     和数值 奇偶比 大小比 00
期数 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9