福彩3D开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 开奖号 试机号 福彩3D开奖号码 和数值 奇偶比 大小比 跨度走势 合值走势
第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2008316 493 341     4              9   3      162:11:2      6         6   
49 2008317 000 019 0         0         0         00:30:30         0         
48 2008318 096 019 0                  9      6   151:22:1         9     5    
47 2008319 003 198 0         0            3      31:20:3   3         3      
46 2008320 053 702 0              5       3      82:11:2     5            8 
45 2008321 535 307      5       3           5    133:02:1  2          3      
44 2008322 355 745    3           5         5    133:02:1  2          3      
43 2008323 106 467  1        0               6   71:21:2      6          7  
42 2008324 991 433          9         9 1        193:02:1        8          9
41 2008325 811 063         8  1         1        102:11:2       7  0         
40 2008326 502 220      5    0           2       71:21:2     5           7  
39 2008327 213 934   2        1           3      62:10:3  2             6   
38 2008328 440 564     4         4     0         80:30:3    4             8 
37 2008329 052 827 0              5      2       71:21:2     5           7  
36 2008330 007 388 0         0                7  71:21:2       7         7  
35 2008331 368 814    3            6           8 171:22:1     5           7  
34 2008332 433 120     4        3         3      102:10:3 1        0         
33 2008333 398 168    3               9        8 202:12:1      6   0         
32 2008334 736 859        7     3            6   162:12:1    4           6   
31 2008335 187 634  1                8        7  162:12:1       7        6   
30 2008336 687 567       6           8        7  211:23:0  2        1        
29 2008337 915 128          9 1             5    153:02:1        8      5    
28 2008338 071 246 0                7   1        82:11:2       7          8 
27 2008339 452 115     4          5      2       111:21:2   3       1        
26 2008340 342 598    3          4       2       91:20:3  2                9
25 2008341 699 595       6            9         9242:13:0   3          4     
24 2008342 368 405    3            6           8 171:22:1     5           7  
23 2008343 541 547      5        4      1        102:11:2    4     0         
22 2008344 119 070  1         1                 9113:01:2        8  1        
21 2008345 393 864    3               9   3      153:01:2      6        5    
20 2008346 982 031          9        8   2       191:22:1       7           9
19 2008347 807 448         8 0                7  151:22:1        8      5    
18 2008348 014 949 0          1            4     51:20:3    4          5    
17 2008349 400 001     4     0         0         40:30:3    4         4     
16 2008350 364 893    3            6       4     131:21:2   3         3      
15 2008351 055 198 0              5         5    102:12:1     5    0         
14 2008352 632 010       6      3        2       111:21:2    4      1        
13 2008353 813 069         8  1           3      122:11:2       7    2       
12 2008354 801 720         8 0          1        91:21:2        8          9
11 2008355 820 335         8   2       0         100:31:2        8 0         
10 2008356 363 857    3            6      3      122:11:2   3        2       
9 2008357 475 980     4            7       5    162:12:1   3            6   
8 2008358 159 035  1             5             9153:02:1        8      5    
7 2008359 927 435          9  2              7  182:12:1       7          8 
6 2009001 671 705       6          7   1        142:12:1      6       4     
5 2009002 754 129        7       5        4     162:12:1   3            6   
4 2009003 438 827     4        3              8 151:21:2     5         5    
3 2009004 951 461          9     5     1        153:02:1        8      5    
2 2009005 499 867     4              9         9222:12:1     5      2       
1 2009006 037 300 0            3             7  102:11:2       7  0         
预测方法:
用鼠标点击
方格既可显示
为开奖号色
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9