福彩3D开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 开奖号 试机号 福彩3D开奖号码 和数值 奇偶比 大小比 跨度走势 合值走势
第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2010014 196 777  1                 9      6   162:12:1        8       6   
49 2010015 827 148         8   2              7  171:22:1      6          7  
48 2010016 111 301  1         1         1        33:00:30            3      
47 2010017 483 237     4             8    3      151:21:2     5         5    
46 2010018 829 881         8   2                9191:22:1       7           9
45 2010019 260 411   2             6   0         80:31:2      6           8 
44 2010020 924 498          9  2           4     151:21:2       7       5    
43 2010021 714 826        7   1            4     122:11:2      6     2       
42 2010022 217 188   2        1               7  102:11:2      6   0         
41 2010023 528 709      5      2               8 151:22:1      6        5    
40 2010024 773 418        7         7     3      173:02:1    4            7  
39 2010025 858 356         8      5            8 211:23:0   3       1        
38 2010026 677 616       6          7         7  202:13:0 1        0         
37 2010027 353 760    3           5       3      113:01:2  2        1        
36 2010028 740 943        7      4     0         111:21:2       7   1        
35 2010029 910 892          9 1        0         102:11:2         90         
34 2010030 394 221    3               9    4     162:11:2      6         6   
33 2010031 514 119      5     1            4     102:11:2    4     0         
32 2010032 393 469    3               9   3      153:01:2      6        5    
31 2010033 974 745          9       7      4     202:12:1     5    0         
30 2010034 075 111 0                7       5    122:12:1       7    2       
29 2010035 927 151          9  2              7  182:12:1       7          8 
28 2010036 903 772          90            3      122:11:2         9  2       
27 2010037 474 845     4            7      4     151:21:2   3           5    
26 2010038 041 903 0             4      1        51:20:3    4          5    
25 2010039 882 732         8         8   2       180:32:1      6           8 
24 2010040 072 613 0                7    2       91:21:2       7           9
23 2010041 538 864      5       3              8 162:12:1     5          6   
22 2010042 214 275   2        1            4     71:20:3   3             7  
21 2010043 357 613    3           5           7  153:02:1    4          5    
20 2010044 821 588         8   2        1        111:21:2       7   1        
19 2010045 988 452          9        8         8 251:23:0 1             5    
18 2010046 796 827        7           9      6   222:13:0   3        2       
17 2010047 093 131 0                  9   3      122:11:2         9  2       
16 2010048 516 087      5     1              6   122:12:1     5      2       
15 2010049 423 087     4       2          3      91:20:3  2                9
14 2010050 314 163    3       1            4     82:10:3   3              8 
13 2010051 465 799     4           6        5    151:22:1  2            5    
12 2010052 065 275 0               6        5    111:22:1      6    1        
11 2010053 494 129     4              9    4     171:21:2     5           7  
10 2010054 113 990  1         1           3      53:00:3  2            5    
9 2010055 131 067  1           3       1        53:00:3  2            5    
8 2010056 759 766        7       5             9213:03:0    4      1        
7 2010057 317 627    3       1               7  113:01:2      6    1        
6 2010058 023 933 0           2          3      51:20:3   3           5    
5 2010059 181 901  1                8  1        102:11:2       7  0         
4 2010060 290 034   2                90         111:21:2         9 1        
3 2010061 397 161    3               9       7  193:02:1      6            9
2 2010062 513 615      5     1           3      93:01:2    4              9
1 2010063 784 041        7          8     4     191:22:1    4              9
预测方法:
用鼠标点击
方格既可显示
为开奖号色
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 出现次数     和数值 奇偶比 大小比 0
期数 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9