| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2010012 |
426 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2010013 |
969 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2010014 |
196 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
1 | B | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 2010015 |
827 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | B | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2010016 |
111 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 1 | 4 | D | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 2010017 |
483 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 2 | C | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 2010018 |
829 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | B | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2010019 |
260 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
6 | 1 | C | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2010020 |
924 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
7 | 2 | C | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 2010021 |
714 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
8 | 3 | C | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 2010022 |
217 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
9 | 4 | C | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| 2010023 |
528 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
10 | B | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 2010024 |
773 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
11 | B | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| 2010025 |
858 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 2010026 |
677 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 |
| 2010027 |
353 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | 3 | C | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 11 |
| 2010028 |
740 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 4 | C | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 12 |
| 2010029 |
910 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 5 | C | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 7 | 13 |
| 2010030 |
394 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 6 | C | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16 | 5 | 8 | 14 |
| 2010031 |
514 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 7 | C | 15 | 5 | 7 | 8 | 3 | 17 | 1 | 9 | 15 |
| 2010032 |
393 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
6 | 8 | C | 16 | 6 | 8 | 9 | 1 | 18 | 5 | 10 | 16 |
| 2010033 |
974 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
7 | B | 1 | 17 | 7 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 11 | 17 |
| 2010034 |
075 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
8 | B | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 2010035 |
927 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
9 | B | 3 | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 |
| 2010036 |
903 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
10 | 1 | C | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 2010037 |
474 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
11 | 2 | C | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 2010038 |
041 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 3 | 1 | D | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 |
| 2010039 |
882 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
13 | B | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 |
| 2010040 |
072 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
14 | 1 | C | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 18 | 2 |
| 2010041 |
538 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
15 | B | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 19 | 3 |
| 2010042 |
214 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
16 | 1 | 2 | D | 16 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 |
| 2010043 |
357 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
17 | B | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 21 | 1 |
| 2010044 |
821 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
18 | 1 | C | 2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 |
| 2010045 |
988 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 23 | 3 |
| 2010046 |
796 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 24 | 4 |
| 2010047 |
093 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | 4 | C | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25 | 5 |
| 2010048 |
516 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | B | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 26 | 6 |
| 2010049 |
423 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 1 | 2 | D | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 27 | 7 |
| 2010050 |
314 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
4 | 2 | 3 | D | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 28 | 7 |
| 2010051 |
465 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
5 | B | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 29 | 1 |
| 2010052 |
065 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
6 | B | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 30 | 2 |
| 2010053 |
494 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
7 | 1 | C | 3 | 7 | 14 | 5 | 9 | 1 | 5 | 31 | 3 |
| 2010054 |
113 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
8 | 2 | 1 | D | 8 | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 |
| 2010055 |
131 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
9 | 3 | 2 | D | 9 | 16 | 7 | 11 | 3 | 2 | 33 | 7 |
| 2010056 |
759 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12 | 4 | 3 | 34 | 1 |
| 2010057 |
317 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | 5 | C | 2 | 1 | 18 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 2010058 |
023 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 6 | 1 | D | 2 | 19 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 2010059 |
181 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | 7 | C | 1 | 3 | 20 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 2010060 |
290 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 8 | C | 2 | 4 | 21 | 12 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2010061 |
397 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
5 | B | 1 | 3 | 5 | 22 | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 |
预测方法: 用鼠标点击 方格既可显示 为开奖号色 |
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
|