| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2010154 |
207 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2010155 |
286 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
2 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2010156 |
836 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2010157 |
852 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | B | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 2010158 |
332 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 1 | 4 | D | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 2010159 |
056 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
6 | B | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 2010160 |
161 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
7 | 1 | C | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2010161 |
310 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
8 | 2 | 1 | D | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 2010162 |
450 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
9 | 3 | C | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 2010163 |
820 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
10 | 4 | C | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2010164 |
022 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
11 | 5 | 1 | D | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 |
| 2010165 |
057 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
12 | B | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 2010166 |
503 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
13 | 1 | C | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 2010167 |
528 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
14 | B | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 2010168 |
898 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 |
| 2010169 |
861 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | B | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 5 |
| 2010170 |
059 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
2 | B | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 16 | 6 |
| 2010171 |
119 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | 1 | C | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 2010172 |
147 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
4 | 2 | C | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 |
| 2010173 |
062 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
5 | 3 | C | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2010174 |
756 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 2010175 |
345 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | 5 | C | 11 | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| 2010176 |
001 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 6 | 1 | D | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 2010177 |
289 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
3 | B | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2010178 |
176 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
4 | B | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2010179 |
760 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
5 | B | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2010180 |
526 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
6 | B | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 2010181 |
379 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
7 | B | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 2010182 |
266 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
8 | B | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| 2010183 |
350 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
9 | 1 | C | 7 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| 2010184 |
837 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
10 | B | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2010185 |
427 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
11 | 1 | C | 9 | 11 | 6 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2010186 |
701 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 2 | C | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 2010187 |
019 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
13 | 3 | C | 11 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| 2010188 |
247 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
14 | 4 | C | 12 | 14 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 2010189 |
674 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
15 | B | 1 | 13 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 2010190 |
935 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
16 | B | 2 | 14 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 14 |
| 2010191 |
432 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
17 | 1 | 3 | D | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
| 2010192 |
168 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
18 | B | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 2010193 |
623 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
19 | 1 | C | 2 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 2010194 |
277 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
20 | B | 1 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 |
| 2010195 |
650 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
21 | B | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 2010196 |
948 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
22 | B | 3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2010197 |
787 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 6 |
| 2010198 |
312 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
1 | 2 | 5 | D | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 10 | 7 |
| 2010199 |
486 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
2 | B | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 |
| 2010200 |
493 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | 1 | C | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 |
| 2010201 |
700 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
4 | 2 | C | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| 2010202 |
041 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 3 | 1 | D | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 2010203 |
485 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
6 | B | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 |
预测方法: 用鼠标点击 方格既可显示 为开奖号色 |
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
|