| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2008316 |
493 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2008317 |
000 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 2 | 1 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2008318 |
096 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
3 | B | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2008319 |
003 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
4 | 1 | 3 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2008320 |
053 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
5 | 2 | C | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 2008321 |
535 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
6 | B | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 2008322 |
355 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
7 | B | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 2008323 |
106 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
8 | 1 | C | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 2008324 |
991 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
9 | B | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2008325 |
811 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
10 | 1 | C | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2008326 |
502 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
11 | 2 | C | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 2008327 |
213 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 3 | 1 | D | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 2008328 |
440 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
13 | 4 | 2 | D | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 2008329 |
052 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
14 | 5 | C | 1 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 2008330 |
007 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
15 | 6 | C | 2 | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 2008331 |
368 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
16 | B | 1 | 3 | 16 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2008332 |
433 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
17 | 1 | 2 | D | 17 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2008333 |
398 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
18 | B | 3 | 1 | 18 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2008334 |
736 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
19 | B | 4 | 2 | 19 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2008335 |
187 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
20 | B | 5 | 3 | 20 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 2008336 |
687 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 2008337 |
915 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | B | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 2008338 |
071 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
2 | 1 | C | 6 | 2 | 14 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2008339 |
452 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | 2 | C | 7 | 3 | 15 | 2 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 2008340 |
342 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
4 | 3 | 1 | D | 4 | 16 | 3 | 14 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 2008341 |
699 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 15 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| 2008342 |
368 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
1 | B | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 2008343 |
541 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 1 | C | 3 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 |
| 2008344 |
119 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | 2 | C | 4 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 2008345 |
393 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 3 | C | 5 | 4 | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 2008346 |
982 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
5 | B | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2008347 |
807 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
6 | B | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2008348 |
014 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
7 | 1 | 3 | D | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2008349 |
400 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
8 | 2 | 4 | D | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 2008350 |
364 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
9 | 3 | C | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 2008351 |
055 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
10 | B | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 2008352 |
632 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
11 | 1 | C | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 2008353 |
813 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 2 | C | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 2008354 |
801 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
13 | 3 | C | 5 | 13 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 2008355 |
820 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
14 | 4 | C | 6 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 2008356 |
363 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
15 | 5 | C | 7 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7 |
| 2008357 |
475 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
16 | B | 1 | 8 | 16 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 |
| 2008358 |
159 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
17 | B | 2 | 9 | 17 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 |
| 2008359 |
927 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
18 | B | 3 | 10 | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 2009001 |
671 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
19 | B | 4 | 11 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 2009002 |
754 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
20 | B | 5 | 12 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17 | 12 |
| 2009003 |
438 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
21 | 1 | C | 13 | 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 |
| 2009004 |
951 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
22 | B | 1 | 14 | 22 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 14 |
| 2009005 |
499 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
23 | B | 2 | 15 | 23 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 15 |
| 2009006 |
037 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
24 | 1 | C | 16 | 24 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 6 | 16 |
预测方法: 用鼠标点击 方格既可显示 为开奖号色 |
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
|