| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2009348 |
578 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009349 |
721 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
1 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2009350 |
052 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
2 | 3 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2009351 |
645 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | B | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2009352 |
374 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 1 | C | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2009353 |
308 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | 2 | C | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2009354 |
454 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
6 | 3 | C | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 |
| 2009355 |
566 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 2009356 |
712 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
1 | 5 | C | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
| 2009357 |
837 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | B | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| 2009358 |
670 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | B | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 11 |
| 2010001 |
591 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | B | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 12 |
| 2010002 |
938 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | B | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 2010003 |
610 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
6 | 1 | C | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 8 | 14 |
| 2010004 |
496 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
7 | B | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 15 |
| 2010005 |
927 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
8 | B | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 16 |
| 2010006 |
560 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
9 | B | 3 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 |
| 2010007 |
281 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
10 | 1 | C | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 |
| 2010008 |
397 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
11 | B | 1 | 19 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 19 |
| 2010009 |
109 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
12 | 1 | C | 20 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 |
| 2010010 |
875 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 1 | 21 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 2010011 |
115 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | 3 | C | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 22 |
| 2010012 |
426 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | 4 | C | 23 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 23 |
| 2010013 |
969 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 5 | 1 | 24 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 24 |
| 2010014 |
196 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
1 | B | 2 | 25 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 25 |
| 2010015 |
827 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | B | 3 | 26 | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 26 |
| 2010016 |
111 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 1 | 4 | D | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| 2010017 |
483 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 2 | C | 1 | 4 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 2010018 |
829 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | B | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2010019 |
260 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
6 | 1 | C | 3 | 6 | 13 | 1 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2010020 |
924 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
7 | 2 | C | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 |
| 2010021 |
714 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
8 | 3 | C | 5 | 8 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 2010022 |
217 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
9 | 4 | C | 6 | 9 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| 2010023 |
528 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
10 | B | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 2010024 |
773 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
11 | B | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| 2010025 |
858 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 2010026 |
677 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 |
| 2010027 |
353 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | 3 | C | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 11 |
| 2010028 |
740 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
2 | 4 | C | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 12 |
| 2010029 |
910 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 5 | C | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 7 | 13 |
| 2010030 |
394 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 6 | C | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16 | 5 | 8 | 14 |
| 2010031 |
514 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 7 | C | 15 | 5 | 7 | 8 | 3 | 17 | 1 | 9 | 15 |
| 2010032 |
393 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
6 | 8 | C | 16 | 6 | 8 | 9 | 1 | 18 | 5 | 10 | 16 |
| 2010033 |
974 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
7 | B | 1 | 17 | 7 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 11 | 17 |
| 2010034 |
075 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
8 | B | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 2010035 |
927 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
9 | B | 3 | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 |
| 2010036 |
903 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
10 | 1 | C | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 2010037 |
474 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
11 | 2 | C | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| 2010038 |
041 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 3 | 1 | D | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 |
| 2010039 |
882 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
13 | B | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 |
预测方法: 用鼠标点击 方格既可显示 为开奖号色 |
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
|