| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 2009129 |
056 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2009130 |
269 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2009131 |
373 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2009132 |
832 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
4 | 2 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2009133 |
419 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | 3 | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 2009134 |
986 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2009135 |
722 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
1 | 5 | C | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 2009136 |
570 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
2 | B | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 2009137 |
302 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 1 | 2 | D | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 2009138 |
890 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | B | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 2009139 |
412 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 1 | 4 | D | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 2009140 |
731 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
6 | 2 | C | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 |
| 2009141 |
938 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
7 | B | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 |
| 2009142 |
218 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
8 | 1 | C | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 |
| 2009143 |
221 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
9 | 2 | 1 | D | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 2009144 |
097 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
10 | B | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 |
| 2009145 |
110 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
11 | 1 | 3 | D | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | 7 |
| 2009146 |
714 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
12 | 2 | C | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 |
| 2009147 |
566 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 |
| 2009148 |
831 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
1 | 4 | C | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 17 | 6 | 3 |
| 2009149 |
063 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
2 | 5 | C | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 2009150 |
719 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | B | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 2009151 |
453 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
4 | 1 | C | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 2009152 |
572 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
5 | B | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 |
| 2009153 |
389 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
6 | B | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 |
| 2009154 |
351 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
7 | 1 | C | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 |
| 2009155 |
188 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
8 | B | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 |
| 2009156 |
841 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
9 | 1 | C | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| 2009157 |
508 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
10 | B | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 2009158 |
139 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
11 | 1 | C | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 2009159 |
037 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
12 | 2 | C | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 2009160 |
627 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
13 | B | 1 | 15 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 |
| 2009161 |
048 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
14 | 1 | C | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 16 |
| 2009162 |
995 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 17 |
| 2009163 |
838 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
1 | B | 2 | 18 | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 18 |
| 2009164 |
147 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | 1 | C | 19 | 2 | 12 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 19 |
| 2009165 |
354 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
3 | 2 | C | 20 | 3 | 13 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 20 |
| 2009166 |
209 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
4 | 3 | C | 21 | 4 | 14 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 | 21 |
| 2009167 |
817 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
5 | B | 1 | 22 | 5 | 15 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 22 |
| 2009168 |
565 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 1 | 2 | 23 | 0 | 16 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 23 |
| 2009169 |
475 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
1 | B | 3 | 24 | 1 | 17 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 2009170 |
446 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
2 | 1 | C | 25 | 2 | 18 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 25 |
| 2009171 |
200 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
3 | 2 | 1 | D | 3 | 19 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 2009172 |
919 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
4 | B | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 2009173 |
713 |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
5 | 1 | C | 2 | 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 2009174 |
965 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 2009175 |
586 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
A | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| 2009176 |
551 |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
| | | 小 | |
1 | B | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 2009177 |
059 |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
| 大 | | | |
2 | B | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 |
| 2009178 |
247 |
| | | 小 | |
| | | 小 | |
| 大 | | | |
3 | 1 | C | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
预测方法: 用鼠标点击 方格既可显示 为开奖号色 |
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
|
大 |
|
小 |
|
A |
B |
C |
D |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 期 数 |
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
组选组合 |
单选大小组合 |
|