双色球开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 红色球区号码 指标区 蓝色球区号码
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
502010038 01 1 1 1 1 06 07 1 1 1 11 1 13 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 154:64:224 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
492010039 1 2 2 2 2 1 1 08 2 2 1 2 1 2 2 1 17 2 2 2 21 2 23 2 25 2 2 2 2 2 2 32 21265:14:226 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2
482010040 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 12 2 3 3 2 1 3 19 3 1 3 1 24 25 3 3 3 3 30 3 32 31425:12:422 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 1 3 3 3 3
472010041 3 4 03 4 05 3 3 2 4 4 3 1 13 4 4 3 2 4 19 4 2 4 2 1 25 4 4 4 29 1 4 1 4943:36:034 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 12 4 4 4 4
462010042 4 5 03 5 1 06 4 3 5 5 11 2 1 5 5 4 3 5 1 20 3 5 3 2 1 5 5 5 1 2 31 32 51033:33:313 4 5 5 5 5 5 5 5 5 10 2 1 5 5 5 5
452010043 5 6 1 04 2 1 5 4 6 10 1 3 2 6 6 5 4 6 19 1 4 22 4 3 2 6 6 28 2 3 1 1 33 1164:22:426 5 6 6 04 6 6 6 6 6 1 3 2 6 6 6 6
442010044 6 7 03 1 3 2 6 5 09 1 2 4 3 7 7 6 5 7 1 2 21 1 23 4 3 7 27 1 3 4 31 2 11144:26:024 6 7 7 1 05 7 7 7 7 2 4 3 7 7 7 7
432010045 7 02 03 04 4 3 7 6 1 2 3 5 13 8 8 7 6 8 2 20 1 2 1 5 4 8 1 2 29 5 1 3 2712:43:321 01 8 8 2 1 8 8 8 8 3 5 4 8 8 8 8
422010046 8 1 1 1 5 4 8 7 2 3 11 12 1 9 9 8 7 9 3 1 21 3 23 6 5 9 27 3 1 6 2 32 31264:24:216 1 9 9 3 05 9 9 9 9 4 6 5 9 9 9 9
412010047 9 2 03 2 6 5 9 8 3 10 1 1 13 10 10 9 8 10 4 20 21 4 1 7 6 10 1 4 2 7 3 32 4993:33:39 2 10 10 4 1 10 10 10 10 5 7 6 10 10 15 10
402010048 01 3 1 3 7 06 10 08 4 10 2 2 1 11 11 10 9 11 5 1 1 5 23 8 7 11 2 5 3 8 4 1 33 812:43:321 3 02 11 5 2 11 11 11 11 6 8 7 11 11 1 11
392010049 01 4 2 4 8 06 11 1 5 10 3 3 2 12 12 11 10 12 6 2 2 6 1 9 8 26 27 28 4 9 5 2 1983:32:428 4 02 12 6 3 12 12 12 12 7 9 8 12 12 2 12
382010050 1 5 3 5 9 1 07 2 6 1 4 4 3 13 13 12 11 13 7 3 21 22 2 10 9 26 1 28 5 30 6 3 21345:12:424 5 1 13 7 4 13 13 13 13 8 11 9 13 13 3 13
372010051 2 6 4 04 10 2 1 3 7 2 5 5 4 14 14 13 17 14 8 4 1 1 23 11 10 1 27 28 6 1 7 32 31315:13:331 6 2 03 8 5 14 14 14 14 9 1 10 14 14 4 14
362010052 01 02 5 1 11 3 2 4 8 3 6 6 5 15 15 14 1 15 19 5 2 2 23 12 11 2 27 1 29 2 8 1 41014:25:131 7 3 1 9 6 15 15 15 15 10 2 11 15 15 5 15
352010053 1 1 03 2 12 4 3 5 9 4 7 7 6 16 16 15 2 16 1 6 3 22 1 24 12 3 27 28 1 30 9 2 51345:12:424 8 4 2 10 7 16 16 16 16 1 3 12 16 14 6 16
342010054 01 2 1 3 13 06 4 08 10 5 8 12 7 14 17 16 3 17 2 7 4 1 2 1 25 4 1 1 2 1 10 3 6661:52:426 9 5 3 11 8 06 17 17 17 2 4 13 17 1 7 17
332010055 1 02 03 4 14 1 5 1 11 6 9 1 13 1 18 17 4 18 19 20 5 2 23 2 1 5 2 2 3 2 11 4 7803:34:220 10 6 4 12 9 1 18 08 18 3 5 14 18 2 8 18
322010056 01 02 03 5 15 2 6 08 12 7 10 2 13 2 19 18 5 19 1 1 6 3 1 3 2 6 3 3 4 3 12 32 8591:53:319 11 7 5 13 10 2 07 1 19 4 6 15 19 3 9 19
312010057 1 1 1 6 05 3 7 1 13 8 11 12 1 3 20 19 6 20 19 2 7 4 2 4 25 7 4 4 5 4 13 32 91043:34:224 12 8 6 14 05 3 1 2 20 5 7 16 20 4 10 20
302010058 01 2 2 04 1 4 8 2 14 9 11 1 2 4 21 20 17 21 19 3 8 5 3 5 1 8 5 5 29 5 14 1 10813:35:131 13 9 7 15 1 4 2 3 21 6 8 12 21 5 11 21
292010059 01 3 3 1 2 5 9 3 09 10 11 12 3 5 22 21 1 18 1 4 9 6 4 6 2 9 6 6 1 30 15 2 11812:43:321 14 10 8 16 2 5 3 4 22 10 9 1 22 6 12 22
282010060 01 4 4 2 3 6 10 08 1 11 1 1 4 6 15 22 2 18 2 5 10 22 5 7 3 10 27 7 2 1 16 3 12913:33:331 15 11 9 17 3 6 4 5 09 1 10 2 23 7 13 23
272010061 1 02 5 04 4 7 11 1 2 12 2 2 5 7 1 16 3 1 19 6 11 22 6 8 4 26 1 8 3 2 17 4 13893:31:529 16 12 10 18 4 7 5 6 1 2 11 12 24 8 14 24
262010062 2 1 6 1 5 8 12 2 3 13 11 3 13 8 15 1 4 2 1 20 12 1 7 9 5 1 2 9 4 3 31 5 33 1233:35:113 17 13 03 19 5 8 6 7 2 3 12 1 25 9 15 25
252010063 3 02 7 2 6 06 13 3 4 10 1 4 1 9 1 2 17 3 2 1 13 2 23 24 6 2 3 10 5 4 1 6 1823:32:422 18 14 03 20 6 9 7 8 3 4 13 2 26 10 16 26
242010064 4 1 8 3 7 1 14 08 5 1 2 5 2 14 2 3 1 4 3 2 14 3 1 1 25 26 4 11 6 30 31 7 21344:22:424 19 15 1 21 7 10 8 9 4 5 11 3 27 11 17 27
232010065 5 02 9 4 8 2 07 08 6 2 3 6 3 1 3 4 17 5 4 3 15 4 2 2 1 1 5 12 7 30 1 32 3963:32:426 20 16 2 22 8 11 9 10 5 6 1 12 28 12 18 28
222010066 01 1 03 5 9 3 1 1 7 3 4 7 4 2 4 5 1 6 5 4 21 22 3 3 2 2 6 13 8 1 31 32 41104:24:210 21 17 3 23 9 12 07 11 6 7 2 1 29 13 19 29
212010067 01 2 1 6 10 4 07 2 8 10 5 8 5 14 5 6 2 7 6 5 21 1 4 4 25 3 7 14 9 2 1 1 5782:44:218 01 18 4 24 10 13 1 12 7 8 3 2 30 14 20 30
202010068 1 3 03 7 11 5 1 3 9 1 6 9 13 1 6 7 3 18 7 20 1 2 23 5 1 4 8 28 10 3 2 2 61054:23:325 1 19 5 25 11 14 2 13 8 9 4 3 13 15 21 31
192010069 2 4 1 8 12 6 2 4 10 2 7 12 1 14 7 8 4 1 8 20 2 22 1 24 2 5 9 1 11 4 3 32 71244:20:614 2 20 6 26 12 15 3 14 9 10 11 4 1 16 22 32
182010070 3 5 2 9 13 7 3 08 11 3 8 1 13 1 8 9 5 2 9 1 3 1 23 1 3 6 27 2 12 5 31 1 33 1354:25:125 3 21 7 27 13 16 07 15 10 11 1 5 2 17 23 33
172010071 4 6 3 10 05 8 4 1 12 4 9 2 13 14 9 10 17 3 10 20 4 2 1 2 4 26 1 3 13 6 1 2 1953:33:325 01 22 8 28 14 17 1 16 11 12 2 6 3 18 24 34
162010072 5 7 4 11 1 06 5 08 13 5 10 3 1 1 10 11 1 4 11 1 5 22 23 3 5 1 2 4 14 30 31 3 21204:22:420 01 23 9 29 15 18 2 17 12 13 3 7 4 19 25 35
152010073 01 8 5 12 2 1 6 1 14 6 11 4 2 2 11 16 2 5 12 20 6 1 23 4 6 2 27 5 15 1 31 4 31184:24:218 1 02 10 30 16 19 3 18 13 14 4 8 5 20 26 36
142010074 1 02 6 13 3 2 7 2 15 10 12 5 3 3 12 1 17 18 19 1 7 2 1 5 7 3 1 6 29 2 1 5 4954:23:335 2 1 11 31 17 20 4 19 14 15 5 9 6 21 15 37
132010075 2 1 7 14 05 3 8 3 09 1 13 12 13 4 15 2 1 1 1 2 8 22 2 6 8 4 2 7 1 3 2 6 5761:54:226 3 2 12 32 18 21 5 20 15 16 6 10 7 14 1 38
122010076 01 2 8 15 1 4 9 4 1 2 14 12 1 14 1 3 2 2 2 3 9 1 3 7 9 5 3 8 29 4 31 32 61193:33:319 4 3 13 33 19 22 6 21 16 17 7 11 8 1 15 39
112010077 1 02 9 16 2 5 10 08 2 3 15 1 2 14 2 4 3 3 3 20 21 2 4 24 10 6 4 9 1 5 1 1 7893:31:519 5 4 14 34 20 23 7 22 09 18 8 12 9 2 1 40
102010078 01 1 03 17 3 6 11 1 09 4 11 2 3 1 3 5 17 4 4 1 1 3 23 1 11 7 5 10 2 6 2 2 8642:46:024 6 5 15 35 21 24 8 23 1 19 9 12 10 3 2 41
92010079 1 2 1 18 4 7 12 08 1 5 11 12 4 14 4 6 1 18 5 2 2 22 1 2 12 8 6 11 3 7 3 3 9852:41:525 7 02 16 36 22 25 9 24 2 20 10 1 11 4 3 42
82010080 2 3 2 19 5 8 13 08 2 10 1 1 13 14 5 16 2 1 6 3 3 1 23 3 13 9 7 12 4 8 4 4 10841:52:424 8 1 17 37 23 26 10 25 3 21 11 2 12 5 4 16
72010081 3 02 03 20 6 9 14 1 09 1 2 2 1 1 6 1 3 2 7 4 4 2 1 24 14 26 27 13 5 9 5 5 11913:33:331 9 2 18 38 05 27 11 26 4 22 12 3 13 6 5 1
62010082 01 1 1 21 7 10 15 08 1 2 3 3 13 14 7 2 4 3 8 5 5 3 2 1 15 1 27 14 6 10 31 6 12942:44:224 10 02 19 39 1 28 12 27 5 23 13 4 14 7 6 2
52010083 1 02 2 22 8 11 16 1 2 3 4 4 1 1 8 3 5 4 9 20 21 22 23 2 16 2 1 15 7 11 31 7 131195:13:39 11 1 20 40 2 29 13 28 6 24 14 12 15 8 7 3
42010084 2 02 3 23 9 12 17 2 3 10 5 5 2 14 9 4 6 18 10 20 1 1 1 3 17 3 2 16 8 30 1 8 14943:30:614 12 2 03 41 3 30 14 29 7 25 15 1 16 9 8 4
32010085 01 1 4 24 10 13 18 08 4 1 6 12 13 1 10 5 7 1 11 1 2 2 2 24 18 4 27 17 9 1 2 9 15852:43:325 13 3 1 42 4 31 15 08 8 26 16 2 17 10 9 5
22010086 1 2 5 25 05 14 19 1 5 2 7 1 1 2 11 6 8 2 12 2 21 3 3 1 19 5 1 28 29 30 31 10 161445:14:224 14 4 2 43 5 32 16 08 9 27 17 3 18 11 10 6
12010087 01 3 6 26 1 15 20 08 6 3 8 2 2 3 12 16 17 3 13 3 1 4 4 2 25 6 2 1 1 30 1 11 17973:33:327 15 5 3 44 6 33 17 1 10 10 18 4 19 12 11 7
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
序号 出现次数        
序号 出现次数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16