双色球开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 红色球区号码 指标区 蓝色球区号码
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
502009121 1 02 1 04 1 06 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 30 1 1 1772:41:517 1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1
492009122 2 1 2 1 2 1 07 2 2 1 2 2 2 14 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 27 2 29 1 2 32 21253:33:335 01 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
482009123 3 2 3 2 3 2 1 3 09 2 3 3 13 1 3 1 3 3 3 20 3 22 3 3 25 3 1 28 1 2 3 1 31174:23:327 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 14 3 3
472009124 4 3 03 04 4 3 2 4 1 3 4 4 1 2 4 2 4 4 4 1 4 22 23 4 1 4 2 28 2 30 4 2 41104:22:420 2 4 4 4 4 4 4 4 3 10 4 4 4 1 4 4
462009125 5 4 1 1 5 06 07 08 2 4 5 5 2 3 5 3 5 5 5 2 5 22 1 5 2 26 27 1 3 1 5 3 5963:32:436 3 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 12 5 2 5 5
452009126 6 5 03 2 05 06 1 1 3 10 6 6 3 4 6 4 6 6 19 3 6 1 23 6 3 1 1 2 4 2 6 4 6662:44:226 4 6 6 6 6 6 6 6 5 2 6 1 6 3 15 6
442009127 7 02 1 3 1 1 2 2 4 1 11 12 4 14 15 16 7 7 1 4 7 2 1 7 4 2 2 3 5 3 7 5 7700:62:420 5 7 7 04 7 7 7 7 6 3 7 2 7 4 1 7
432009128 8 1 2 4 05 2 3 08 5 2 1 1 5 1 15 16 8 8 2 5 8 3 2 8 5 26 3 4 6 4 8 32 81022:42:432 01 8 8 1 8 8 8 8 7 4 8 3 8 5 2 8
422009129 9 2 3 5 1 06 07 1 6 3 2 2 6 2 1 16 17 9 3 6 9 4 3 24 25 1 4 5 7 5 9 1 9953:33:335 1 9 9 2 9 9 07 9 8 5 9 4 9 6 3 9
412009130 10 02 03 6 2 1 07 2 7 4 3 12 13 3 2 1 1 10 4 7 10 5 4 1 1 2 5 6 8 30 10 2 10671:53:317 2 10 10 3 10 10 1 10 9 6 11 5 10 7 4 10
402009131 11 1 1 7 3 2 1 3 8 5 4 1 1 4 3 16 2 11 5 8 11 6 23 2 25 26 6 7 9 1 11 32 33 1555:13:325 3 11 11 4 05 11 2 11 10 7 1 6 11 8 5 11
392009132 12 2 2 04 4 3 2 4 9 6 5 2 2 14 15 1 3 12 6 9 21 7 23 3 1 1 7 8 10 30 12 1 11073:33:317 4 12 12 5 1 12 07 12 11 8 2 7 12 9 6 12
382009133 13 3 3 1 05 4 3 5 09 7 6 3 13 1 1 2 4 18 7 20 1 8 1 4 2 2 8 9 11 1 13 32 2973:33:327 01 13 13 6 2 13 1 13 12 9 3 8 13 10 7 13
372009134 14 4 03 2 05 5 4 6 1 8 7 12 1 2 15 3 5 1 8 1 2 9 2 5 3 3 9 28 12 2 14 1 33 962:44:226 1 14 14 7 3 06 2 14 13 10 4 9 14 11 8 14
362009135 01 5 03 3 1 6 5 7 2 9 8 1 2 14 1 4 6 2 19 2 3 10 3 6 4 4 10 1 13 30 15 2 33 1003:34:220 2 15 15 8 4 1 3 15 14 11 5 10 15 12 9 16
352009136 01 6 1 04 2 7 6 8 3 10 9 2 3 14 2 5 7 3 1 3 4 22 4 7 5 5 11 2 14 30 16 3 33 1043:32:414 01 16 16 9 5 2 4 16 15 12 6 11 16 13 10 1
342009137 1 7 2 1 3 8 7 08 4 11 10 12 4 14 15 6 17 4 2 4 21 1 5 8 6 6 12 3 15 1 17 4 1872:43:327 01 17 17 10 6 3 5 17 16 13 7 12 17 14 11 2
332009138 2 8 3 04 4 9 07 1 5 12 11 1 5 14 1 7 1 5 3 5 1 2 6 9 7 26 13 4 16 2 18 32 33 1163:32:426 1 18 18 11 7 4 6 18 17 14 8 13 18 14 12 3
322009139 01 9 4 1 05 10 1 2 6 13 12 2 6 1 15 8 17 6 4 6 2 3 7 10 8 1 27 5 29 3 19 1 1943:36:034 2 02 19 12 8 5 7 19 18 15 9 14 19 1 13 4
312009140 1 10 5 04 05 11 2 3 7 14 11 3 7 2 1 9 1 18 5 7 3 22 8 11 9 2 1 6 1 4 20 2 33 933:33:323 3 1 20 13 9 6 8 20 19 16 10 12 20 2 14 5
302009141 2 02 6 1 1 12 3 4 8 15 1 4 13 3 2 10 2 1 6 8 21 1 9 12 10 3 2 28 29 5 31 3 11244:24:224 4 2 21 14 10 7 9 21 09 17 11 1 21 3 15 6
292009142 3 1 7 2 2 13 07 5 9 16 11 5 1 4 15 11 3 2 19 20 1 2 10 24 11 4 3 1 1 6 1 4 2963:34:226 5 3 22 15 11 8 10 22 1 18 12 2 13 4 16 7
282009143 4 2 8 3 05 14 1 6 09 17 11 6 2 5 1 12 17 3 1 1 2 3 23 1 12 5 4 28 2 7 2 5 3933:35:133 6 4 23 16 12 9 11 23 2 10 13 3 1 5 17 8
272009144 01 3 9 4 05 15 2 7 1 10 1 7 3 6 2 13 17 18 2 2 3 4 1 2 13 6 5 1 29 8 3 6 4803:34:230 7 5 24 17 13 10 12 24 3 1 14 12 2 6 18 9
262009145 1 4 03 5 05 16 3 8 2 1 11 8 4 7 15 14 1 1 3 3 4 5 2 3 14 26 6 2 1 9 4 7 33 932:45:123 8 6 25 18 14 11 13 25 4 2 11 1 3 7 19 10
252009146 2 5 03 6 1 17 4 9 09 2 1 9 5 8 1 16 2 2 4 20 5 22 3 4 15 1 7 3 2 10 5 8 33 1033:33:323 9 7 26 19 15 12 14 26 5 3 1 2 4 8 15 11
242009147 3 6 1 7 2 06 5 08 1 10 2 10 6 9 2 1 3 18 5 1 6 22 4 5 16 2 8 4 3 11 6 32 1963:30:626 10 8 27 20 16 13 15 27 6 4 2 3 5 9 1 16
232009148 4 7 2 8 3 06 6 1 2 1 3 12 7 10 15 2 4 1 6 2 7 22 5 6 17 3 9 5 29 12 7 32 21163:32:426 11 9 28 21 17 14 16 28 7 10 3 4 6 10 2 1
222009149 01 8 03 9 4 1 7 2 3 2 4 1 8 11 1 16 5 18 7 3 8 22 6 7 18 4 10 6 29 13 8 1 3893:33:329 12 10 29 04 18 15 17 29 8 1 4 5 7 11 3 2
212009150 1 9 1 04 5 06 07 3 4 3 5 2 9 12 2 16 6 1 19 20 9 1 7 8 19 5 11 7 1 14 9 2 4722:42:432 13 11 30 04 19 16 18 30 9 2 5 6 8 12 4 3
202009151 2 10 2 1 6 06 1 08 5 10 6 3 10 13 3 16 7 2 1 1 10 2 8 9 25 6 12 8 2 30 10 3 5952:41:525 14 12 31 1 20 17 19 31 10 3 6 7 9 14 5 4
192009152 3 11 03 04 7 1 2 1 6 1 7 4 11 14 4 1 8 3 19 2 21 3 9 10 1 7 27 28 3 1 11 4 61024:24:232 15 13 32 2 05 18 20 32 11 4 7 8 10 1 6 5
182009153 4 12 1 1 8 06 07 08 7 2 8 5 12 15 5 2 9 4 1 20 21 4 10 11 25 8 1 1 4 2 12 5 7873:33:327 16 14 33 3 1 19 21 33 12 10 8 9 11 2 7 6
172009154 01 13 2 2 9 1 07 1 8 3 9 12 13 14 6 3 10 18 2 1 1 5 11 12 25 9 2 2 5 3 13 6 8772:43:327 17 15 34 4 2 20 22 34 13 1 9 10 12 3 8 16
162010001 1 14 3 3 10 2 07 2 9 4 10 1 14 1 7 4 17 18 3 2 2 6 12 13 1 10 27 3 29 4 14 32 91305:14:240 18 16 35 5 3 21 23 35 14 2 10 11 13 4 9 1
152010002 2 15 03 4 11 06 07 3 10 5 11 2 15 2 8 5 1 1 4 3 3 7 23 14 2 11 1 4 1 30 15 1 33 1023:34:222 19 17 36 6 4 22 24 36 15 3 11 12 13 5 10 2
142010003 3 16 1 5 12 1 1 4 11 6 12 3 16 14 9 6 2 2 5 4 4 22 1 15 3 26 27 28 2 1 31 2 11485:12:428 20 18 37 04 5 23 25 37 16 4 12 13 1 6 11 3
132010004 01 17 2 6 13 2 2 5 12 7 13 12 13 1 10 16 3 3 6 5 5 1 23 16 4 1 1 28 3 2 1 3 2932:43:323 21 19 38 1 6 24 07 38 17 5 13 14 2 7 12 4
122010005 1 18 03 7 05 06 3 08 13 8 14 1 1 2 11 1 17 18 7 6 6 2 1 17 5 2 2 1 4 3 2 4 3572:43:337 22 20 39 2 7 25 1 39 18 6 14 15 3 14 13 5
112010006 2 19 03 8 05 1 07 1 14 9 15 2 13 14 12 2 1 18 8 7 7 3 2 18 6 3 3 2 5 4 3 5 4601:54:230 23 21 40 3 05 26 2 40 19 7 15 16 4 1 14 6
102010007 3 20 1 9 1 2 1 2 15 10 16 3 1 14 13 3 2 1 9 8 8 22 3 19 7 4 27 28 6 30 4 6 33 1545:12:424 24 22 41 4 1 27 3 41 20 8 16 17 5 14 15 7
92010008 4 21 2 10 05 3 07 3 16 11 17 4 13 1 15 4 3 18 10 9 9 1 4 20 8 5 1 1 7 30 5 7 1882:44:228 25 23 42 5 2 28 4 42 21 9 17 18 6 14 16 8
82010009 01 22 3 11 1 4 1 4 09 12 18 5 13 2 1 5 4 1 11 10 21 2 5 24 9 6 2 2 8 1 6 32 21003:34:220 26 24 43 6 3 06 5 43 22 10 18 19 7 1 17 9
72010010 1 23 4 12 2 5 07 08 1 13 19 12 1 3 15 6 5 2 12 11 1 22 6 1 10 26 3 3 9 2 7 1 3902:42:430 27 25 44 7 4 1 6 08 23 11 19 20 8 2 18 10
62010011 2 24 5 13 3 6 07 08 2 14 20 1 2 14 1 7 6 3 13 12 2 22 7 24 11 1 4 4 10 30 8 2 41053:31:525 28 26 45 8 5 2 07 1 24 12 20 21 9 3 19 11
52010012 3 02 6 14 4 7 1 08 3 15 21 2 13 14 2 8 7 4 14 13 3 1 8 1 25 2 5 5 11 1 9 3 33 952:43:325 29 27 46 9 6 3 1 2 25 10 21 22 10 4 20 12
42010013 01 02 03 15 5 8 2 1 4 16 22 3 1 1 3 16 8 18 15 14 4 2 23 2 1 3 6 6 12 2 10 4 1632:43:323 30 28 47 10 7 4 2 3 26 1 22 12 11 5 21 13
32010014 01 1 03 16 6 9 07 2 5 17 23 4 2 14 4 1 9 1 16 15 5 3 1 3 2 26 7 28 13 3 11 5 2792:43:329 31 02 48 11 8 5 3 4 27 2 23 1 12 6 22 14
22010015 01 2 1 04 7 10 1 3 6 18 24 5 3 1 5 16 10 2 17 16 21 4 23 4 3 1 8 28 14 4 12 6 3933:33:323 32 1 49 12 9 06 4 5 28 3 24 2 13 7 23 15
12010016 1 02 2 1 8 11 2 08 7 10 25 12 4 2 6 1 11 3 18 17 1 5 1 5 4 2 9 1 15 30 13 7 33 952:41:515 33 2 50 13 10 1 5 6 29 4 25 3 14 8 24 16
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
序号 出现次数        
序号 出现次数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16