双色球开奖号码分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 红色球区号码 指标区 蓝色球区号码
一区 二区 三区 一区 二区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 大小 奇偶 尾和 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
502009027 1 02 1 1 1 1 07 1 1 1 11 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 32 1952:43:325 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
492009028 2 1 03 2 2 06 1 2 2 2 1 12 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 23 2 2 26 1 2 2 2 2 1 2852:43:325 2 2 2 2 2 1 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2
482009029 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 12 13 3 15 2 3 3 3 3 3 22 23 3 3 1 2 3 29 3 3 2 31143:34:224 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 13 3 3 3
472009030 4 3 2 4 4 2 3 08 4 4 3 1 1 14 1 3 4 4 4 4 4 1 1 24 4 26 3 28 1 4 4 32 41324:20:632 4 4 4 4 4 3 07 4 4 2 4 4 1 4 4 4
462009031 01 02 03 5 5 3 4 1 5 5 4 2 2 1 15 4 5 5 5 5 5 2 2 1 5 1 4 1 2 30 5 1 33 842:44:214 01 5 5 5 5 4 1 5 5 3 5 5 2 5 5 5
452009032 1 1 1 6 6 4 5 2 09 6 11 12 3 2 1 5 6 6 19 6 6 3 3 2 6 2 27 2 3 1 6 32 11103:34:230 1 6 6 6 6 06 2 6 6 4 6 6 3 6 6 6
442009033 2 2 2 7 7 5 07 08 1 7 1 1 13 14 2 6 7 7 1 7 7 4 4 3 7 3 1 3 29 30 7 1 21012:43:331 2 7 7 7 7 06 3 7 7 5 7 7 4 7 7 7
432009034 3 3 3 8 8 6 1 1 09 8 2 12 1 1 3 7 8 18 2 8 21 22 5 4 8 26 2 4 1 1 8 2 31084:22:428 3 8 8 8 8 1 07 8 8 6 8 8 5 8 8 8
422009035 4 4 4 9 9 06 2 2 1 9 3 1 2 2 15 8 9 1 3 9 21 1 6 5 9 26 3 5 29 2 31 3 41284:24:228 4 9 9 9 05 2 1 9 9 7 9 9 6 9 9 9
412009036 5 5 5 10 10 06 3 3 09 10 4 2 3 3 1 9 10 18 4 10 1 2 23 6 10 1 4 6 1 3 1 32 33 1214:23:331 5 10 10 10 1 3 07 10 10 8 10 10 7 10 10 10
402009037 6 02 6 11 11 06 4 4 1 11 5 3 4 4 15 10 11 18 5 20 2 3 1 7 11 2 5 7 2 4 31 1 1923:32:422 6 11 03 11 2 4 1 11 11 9 11 11 8 11 11 11
392009038 7 1 7 12 12 1 5 5 2 12 6 12 13 5 15 11 12 1 6 1 3 4 23 8 12 3 6 28 3 5 1 32 21233:33:323 7 12 1 12 05 5 2 12 12 10 12 12 9 12 12 12
382009039 8 2 8 13 05 2 6 6 3 13 7 12 1 14 15 12 13 2 7 2 21 5 1 9 13 4 27 1 4 6 2 1 3942:44:224 8 13 03 13 1 6 3 13 13 11 13 13 10 13 13 13
372009040 9 3 9 04 1 3 07 7 4 10 8 1 2 1 1 13 14 3 8 20 1 6 2 10 14 26 1 2 5 30 3 2 4973:31:517 9 14 1 14 2 7 4 14 14 12 14 12 11 14 14 14
362009041 01 4 10 1 2 4 1 08 5 1 9 2 3 2 2 14 15 4 9 1 2 7 23 11 15 26 2 28 6 1 4 3 33 1194:23:329 10 15 2 15 3 8 5 08 15 13 15 1 12 15 15 15
352009042 1 5 11 2 3 5 2 08 6 2 10 3 4 3 3 16 16 5 10 2 3 22 23 12 16 1 27 1 7 30 5 4 11264:22:426 11 16 3 16 4 9 6 1 16 14 11 2 13 16 16 16
342009043 2 6 12 04 4 6 3 1 09 10 11 4 5 4 15 1 17 18 11 3 4 1 1 13 17 26 1 2 8 1 6 5 2822:42:432 12 17 4 17 5 10 07 2 17 15 1 3 14 17 17 17
332009044 3 7 13 1 5 7 4 2 1 1 11 5 6 14 1 16 18 18 12 4 5 2 2 14 18 26 2 3 9 30 7 6 31153:31:525 01 18 5 18 6 11 1 3 18 16 2 4 15 18 18 18
322009045 4 8 03 04 6 06 5 3 2 2 1 6 7 1 2 1 19 1 13 5 6 3 23 15 19 1 3 4 10 30 8 32 4983:32:418 01 19 6 19 7 12 2 4 19 17 3 5 16 19 19 19
312009046 5 9 1 1 7 1 6 4 3 3 2 7 8 2 3 16 20 2 14 20 21 4 1 16 20 26 4 5 29 30 9 1 51425:12:422 1 20 7 20 8 13 3 5 09 18 4 6 17 20 20 20
302009047 6 10 2 2 8 06 7 08 4 4 11 8 9 3 15 1 21 3 15 1 21 22 2 17 21 1 5 6 1 1 10 2 6832:43:323 2 21 8 21 9 14 4 6 1 19 5 7 18 21 21 16
292009048 7 11 03 3 9 1 07 1 5 5 11 9 10 4 15 2 17 4 16 2 1 1 3 18 22 2 6 7 2 2 31 3 7842:46:024 01 22 9 22 10 15 5 7 2 20 6 8 19 22 22 1
282009049 8 12 1 4 10 2 1 2 09 6 1 12 11 14 1 3 1 5 17 20 2 2 4 19 23 3 7 8 3 30 31 4 81163:32:416 1 23 10 23 11 06 6 8 3 21 7 9 20 23 23 2
272009050 9 13 2 5 11 3 2 3 1 7 2 1 13 1 2 4 2 6 18 1 21 3 5 24 24 4 8 9 29 30 1 32 91495:13:319 2 24 11 04 12 1 7 9 4 22 8 10 21 24 24 3
262009051 10 14 3 6 12 06 3 4 2 10 3 2 13 2 3 16 3 7 19 2 21 4 23 1 25 5 9 10 1 1 2 1 10892:43:319 3 25 12 1 13 2 07 10 5 23 9 11 22 25 25 4
252009052 11 15 4 7 13 1 4 5 09 1 11 3 1 3 15 1 4 8 19 3 21 5 1 2 26 6 10 11 2 30 3 2 111053:35:125 4 26 13 2 14 3 1 08 6 24 10 12 23 26 26 5
242009053 12 16 5 8 14 2 07 6 1 2 1 12 2 4 1 2 5 18 19 4 1 22 2 3 27 7 11 28 3 1 4 3 121064:22:436 5 27 14 04 15 4 2 1 7 25 11 13 24 27 27 6
232009054 13 17 6 9 15 3 1 7 2 3 2 1 3 5 2 16 17 1 1 5 2 1 23 4 28 26 12 1 4 2 31 32 131455:13:325 6 28 15 1 16 5 3 2 8 26 11 14 25 28 28 7
222009055 14 18 03 04 16 4 2 8 3 4 3 2 4 6 3 1 1 18 2 6 3 22 1 24 29 1 13 2 29 3 1 1 141004:22:430 7 29 16 2 17 6 4 3 9 27 11 15 26 29 29 8
212009056 15 19 1 04 17 5 3 9 09 10 4 3 5 7 4 2 2 18 3 7 4 1 2 1 30 2 14 3 29 4 2 32 151023:32:432 8 30 17 3 18 7 5 08 10 28 1 16 27 30 30 9
202009057 16 20 2 1 05 6 07 10 1 10 5 4 6 14 5 3 17 1 4 8 5 2 3 2 25 3 15 4 1 5 3 1 16782:44:228 9 31 18 4 19 8 6 1 11 29 11 17 28 31 31 10
192009058 17 21 3 2 05 7 1 08 2 10 6 5 7 1 15 4 1 2 5 9 6 3 23 3 1 26 16 5 2 6 4 2 17872:43:327 10 32 19 5 20 9 7 2 09 30 1 18 29 32 32 11
182009059 18 22 03 3 1 8 07 1 3 1 7 6 13 2 1 5 2 3 6 10 7 4 23 4 2 1 27 6 3 30 5 3 181033:35:123 11 33 20 6 21 10 8 3 1 31 11 19 30 33 33 12
172009060 19 23 1 4 2 9 07 2 4 2 8 7 13 3 2 6 17 4 7 11 8 5 1 5 3 26 1 7 4 1 6 32 33 1284:24:228 12 34 21 04 22 11 9 4 2 32 1 20 31 34 34 13
162009061 20 24 2 5 3 10 1 3 5 10 11 8 13 4 3 16 1 5 19 12 9 6 2 6 4 1 2 8 5 30 7 1 1992:43:319 13 35 03 1 23 12 10 5 3 33 2 21 32 35 35 14
152009062 21 25 3 6 4 11 2 4 6 10 1 9 1 5 4 1 2 6 19 20 21 7 23 7 5 2 3 9 6 1 8 32 21255:13:315 14 36 1 2 24 13 11 6 4 10 3 22 33 36 36 15
142009063 22 02 4 7 05 12 3 5 7 1 11 10 2 6 5 2 3 7 1 1 1 8 1 8 6 26 4 10 7 30 9 32 31063:32:416 15 37 2 3 25 14 12 7 5 1 4 23 34 37 37 16
132009064 01 02 5 8 1 13 4 6 8 2 1 11 3 14 6 3 4 8 2 2 2 9 23 9 7 1 5 28 29 1 10 1 4973:33:327 16 38 3 4 26 15 13 8 6 2 5 24 35 38 15 1
122009065 1 1 6 9 2 14 5 08 9 3 2 12 4 1 7 4 5 9 3 20 3 22 1 10 8 2 6 1 1 30 11 2 33 1254:21:515 17 02 4 5 27 16 14 9 7 3 6 25 36 39 1 2
112009066 2 02 7 10 3 15 6 1 10 4 3 1 5 2 15 5 6 10 19 1 4 1 2 24 9 3 7 2 2 1 31 32 11234:23:323 18 1 5 04 28 17 15 10 8 4 7 26 37 40 2 3
102009067 3 1 8 04 4 16 7 2 11 10 4 2 6 3 1 16 7 11 1 2 5 2 23 1 10 4 8 28 3 30 1 1 21113:31:521 19 2 6 1 05 18 16 11 9 5 8 27 38 41 3 4
92009068 4 2 9 1 5 06 8 3 12 1 11 3 7 4 2 1 8 18 2 20 6 3 1 2 25 5 9 1 4 30 2 2 31104:22:420 20 3 7 2 05 19 17 12 10 6 9 28 39 42 4 5
82009069 5 3 03 2 05 1 9 4 13 2 1 12 8 5 3 2 9 18 3 1 21 4 23 3 1 6 10 2 5 1 3 3 4823:34:222 21 02 8 3 1 20 18 13 11 7 10 29 40 43 5 6
72009070 01 02 1 3 1 2 10 5 09 10 2 1 9 6 4 3 10 1 4 2 21 5 1 4 2 7 11 3 6 2 31 4 5742:44:214 22 1 9 4 2 21 19 14 12 10 11 30 41 44 6 7
62009071 1 1 2 04 05 3 11 6 1 1 3 2 10 7 5 4 11 2 5 3 1 6 23 5 3 26 12 4 7 3 31 32 61214:23:321 23 2 10 5 3 06 20 15 13 1 12 31 42 45 7 8
52009072 01 2 03 1 1 4 12 7 2 2 4 12 11 8 6 5 12 3 6 20 21 7 1 6 4 1 13 5 29 4 1 1 7863:34:216 24 3 11 04 4 1 21 16 14 2 13 32 43 46 8 9
42009073 1 3 1 2 2 5 13 8 09 3 5 1 12 9 7 16 17 18 7 1 1 22 2 7 5 2 27 6 1 5 2 2 81094:23:339 25 4 12 1 5 2 22 17 15 3 14 33 44 14 9 10
32009074 2 4 2 3 05 6 14 9 1 10 6 2 13 10 8 16 1 1 19 2 2 1 23 8 6 3 1 28 2 6 3 3 91013:33:331 26 5 13 2 6 3 23 18 16 4 15 34 13 1 10 11
22009075 01 5 3 4 1 7 15 10 2 1 7 3 13 11 15 1 17 2 1 20 3 2 1 9 7 4 2 1 3 30 4 4 10963:34:216 27 6 14 3 05 4 24 19 17 5 16 35 1 2 11 12
12009076 1 6 4 5 2 8 16 11 09 2 8 4 1 12 1 2 1 18 19 1 4 3 2 10 25 5 3 28 4 1 31 5 111305:14:240 28 7 15 4 1 06 25 20 18 6 17 36 2 3 12 13
预测方法:用鼠标点击方格既可显示为开奖号色 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
序号 出现次数        
序号 出现次数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33         01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16